El Ayuntamiento es el primer edificio y el principal de su jardín. Sirve como el centro de su base y por lo tanto, no pueden ser reciclados . Actualización del Ayuntamiento es la clave para mejorar y desbloquear nuevos edificios. Es el edificio más importante, por lo que mantener su seguridad y tratar de defender con torres y trampas. Es probablemente el mejor para mantener este edificio hacia el centro del campo que lo rodea con los bloques de mayor categoría y torres actualizados, ya que si el Ayuntamiento se destruye se pierde un 8% de sus recursos en bancos. Cuando usted tiene un nivel de 5 Ayuntamiento debe fortalecer que (Facebook y Kongregate), ya que da a sus torres de más tiempo para matar a los monstruos que lo están atacando.
Trate de colocar su centro de Ayuntamiento muertos de su patio (Planificador de uso Yard, será difícil sin una), o usted puede colocar su jaula de campeónen el centro para la protección máxima (recomendable para grandes monstruos campeones niveladas solamente).
Fortificación (Facebook, Google + y Kongregate solamente) Editar
Nivel | Costo | Tiempo | Requisitos previos | Daños de Protección | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramitas | Guijarros | Masilla | ||||
1 | 500000 | 100000 | 50.000 | 4h | Ayuntamiento L5 | 20% |
2 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 16h | L6 Ayuntamiento | 30% |
3 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 2d | L7 Ayuntamiento | 40% |
4 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 4d | L8 Ayuntamiento | 50% |
Construcción y mejora de Edición
Nivel | Costo | Actualización del Tiempo | HP | Tiempo de reparación | |
---|---|---|---|---|---|
Ramitas | Guijarros | ||||
1 | 0 | 0 | N / A | 4000 | 1m 58s |
2 | 7000 | 7000 | 10m | 8800 | 18 años 4 millones de |
3 | 42.000 | 42.000 | 4h | 20.000 | 48s 9 millones de |
4 | 240000 | 240000 | 16h | 100000 | 49m 2s |
5 | 1400000 | 1400000 | 2d | 150000 | 1h 13m 32s |
6 | 7560000 | 7560000 | 4d | 200000 | 1h 38m 3s |
7 | 11340000 | 11340000 | 6d | 350000 | 2h 51m 35s |
8 | 14420000 | 14420000 | 8d | 400000 | 3h 16m 5s |
9 | 18860000 | 18860000 | 12d | 500000 | 1h |
Etapas de construcción de un Ayuntamiento de Edición
Edificios de la ciudad de Hall Editar
Los siguientes son el número y los niveles máximos de construcción para cada tipo de construcción disponibles en función del nivel de su Ayuntamiento:
Edificio | Edificio de la clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloquear | Defensiva | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | ||||
x30 | x60 | x120 | x200 | x220 | x280 | x300 | x340 | ||||
Trampa | Defensiva | - | Lvl 1 | ||||||||
x8 | x15 | x20 | x28 | x35 | x42 | x50 | x60 | ||||
Trampa pesado | Defensiva | - | Lvl 1 | ||||||||
x4 | x6 | x8 | x10 | x12 | x15 | ||||||
Las torres de cañones | Defensiva | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 8 | Lvl 10 | ||
x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |||||||
Sniper Torre | Defensiva | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | Lvl 10 | ||
x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |||||||
Láser Tower | Defensiva | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | |||
x1 | x2 | x3 | |||||||||
Tesla Torre | Defensiva | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 6 | ||||
x1 | x2 | x3 | |||||||||
Torre de defensa aérea | Defensiva | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 5 | Lvl 6 | ||||
x1 | x2 | ||||||||||
Railgun | Defensiva | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | ||||
x2 | x3 | ||||||||||
Monster Bunker | Defensiva | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | |||||
x1 | x2 | x3 | x4 | ||||||||
Campeón de la jaula | Defensiva / Ofensiva | - | Lvl 1 | ||||||||
x1 | |||||||||||
Silo de almacenamiento | Recurso | Lvl 1 | Lvl 3 | Lvl 6 | Lvl 8 | Lvl 9 | Lvl 10 | ||||
x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | ||||||
Ramita Snapper | Recurso | Lvl 3 | Lvl 5 | Lvl 7 | Lvl 9 | Lvl 10 | |||||
x1 | x2 | x4 | x5 | x6 | |||||||
Pebble Shiner | Recurso | Lvl 3 | Lvl 5 | Lvl 7 | Lvl 9 | Lvl 10 | |||||
x1 | x2 | x4 | x5 | x6 | |||||||
Masilla Squisher | Recurso | Lvl 3 | Lvl 5 | Lvl 7 | Lvl 9 | Lvl 10 | |||||
x1 | x2 | x4 | x5 | x6 | |||||||
Goo Factory | Recurso | Lvl 3 | Lvl 5 | Lvl 7 | Lvl 9 | Lvl 10 | |||||
x1 | x2 | x4 | x5 | x6 | |||||||
Catapultar | Ofensiva | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | |||||
x1 | |||||||||||
Anillo de goma | Ofensiva | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 4 | |||||||
x1 | |||||||||||
Criadero | Ofensiva | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | |||||||
x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | |||||||
Centro de Control de criadero | Ofensiva | - | Lvl 1 | ||||||||
x1 | |||||||||||
Viviendas | Ofensiva | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 6 | |||||
x1 | x2 | x3 | x4 | ||||||||
Mapa Habitación | General | Lvl 1 | Lvl 2 | ||||||||
x1 | |||||||||||
Monstruo de la Academia | General | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | ||||
x1 | x2 | ||||||||||
Monster Juicer | General | - | Lvl 2 | Lvl 3 | |||||||
x1 | |||||||||||
Monster Lab | General | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | ||||||
x1 | |||||||||||
Monster Locker | General | - | Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | |||||
x1 | |||||||||||
General Store | General | Lvl 1 | |||||||||
x1 | |||||||||||
Radio Tower |
General
Sólo en Facebook
| - | Lvl 1 | ||||||||
x1 | |||||||||||
Balter monstruo salvaje | General | - | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | Lvl 6 | Lvl 7 | ||||
x1 | |||||||||||
Patio Planner | General | - | Lvl 1 | ||||||||
x1 | |||||||||||
Edificio | Edificio de la clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Trivia Editar
- Un ayuntamiento (Bajo y Hall, puestos de avanzada, Outpost los edificios) es el único edificio que no se pueden reciclar
- El Salón Bajo reemplaza el Ayuntamiento de Inferno
- El Ayuntamiento es el único edificio que cuenta con 9 niveles de construcción
- A nivel 9 Ayuntamiento sólo está disponible en Facebook, Kongregate, Gaia Online y Google +
No hay comentarios:
Publicar un comentario