La Fábrica del Caos es un edificio que un jugador puede construir en el patio trasero, pero requiere de
Inferno recursos para construir.
Se utiliza para la construcción de las tres armas del Caos desbloqueado en elcaos de laboratorio , pero sólo podía contener una sola vez.
Construcción y mejora de Edición
Nivel | Costo | Tiempo de Construcción | Tiempo de reparación | Requisitos previos |
Huesos | Carbón |
1 | 1500000 | 1500000 | 1 día | 1 hora | L1 Bajo Salón |
Nivel | Costo | Tiempo de Construcción | Requisitos previos |
Huesos | Carbón | Azufre |
1 | 14.324 | 28.648 | 28.648 | 50m | Desbloqueado Marilyn Monstroe en el Laboratorio del Caos |
2 | 27.493 | 54.987 | 54.987 | 1h 15m | Desbloqueado Marilyn Monstroe 2 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 2) |
3 | 74.495 | 74.495 | 37.248 | 1h 30m | Desbloqueado Marilyn Monstroe 3 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 3) |
4 | 101245 | 202491 | 101245 | 2h 45m | Desbloqueado Marilyn Monstroe 4 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 4) |
5 | 194063 | 388126 | 388126 | 4h 15m | Desbloqueado Marilyn Monstroe 5 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 5) |
6 | 370582 | 741164 | 741164 | 6h 15m | Desbloqueado Marilyn Monstroe 6 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 6) |
7 | 698335 | 1396671 | 1396671 | 9h 30m | Desbloqueado Marilyn Monstroe 7 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 7) |
8 | 1260829 | 2521659 | 2521659 | 14h 15m | Desbloqueado Marilyn Monstroe 8 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 8) |
Nivel | Costo | Tiempo de Construcción | Requisitos previos |
Huesos | Carbón | Azufre |
1 | 42.971 | 42.971 | 21.486 | 1h | Tarros desbloqueados caramelo en el Laboratorio del Caos |
2 | 74.495 | 74.495 | 37.248 | 1h 30m | Tarros de caramelo 2 desbloqueados en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 2) |
3 | 129138 | 129138 | 64.569 | 2h 15m | Tarros desbloqueados caramelo 3 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 3) |
4 | 223821 | 223821 | 111910 | 3h 30m | Tarros desbloqueados caramelo 4 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 4) |
5 | 387710 | 387710 | 193855 | 5h | Tarros desbloqueados Candy 5 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 5) |
6 | 670501 | 670501 | 335250 | 30m 7h | Tarros desbloqueados caramelo 6 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 6) |
7 | 1153934 | 1153934 | 576967 | 11h 30m | Tarros desbloqueados caramelo 7 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 7) |
8 | 1958516 | 1958516 | 979258 | 17h | Tarros desbloqueados caramelo 8 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 8) |
Nivel | Costo | Tiempo de Construcción | Requisitos previos |
Huesos | Carbón | Azufre |
1 | 28.648 | 14.324 | 28.648 | 4h | Desbloqueado Botín o Tron en el Laboratorio del Caos |
2 | 57.143 | 28.571 | 57.143 | 5h 30m | Desbloqueado Botín o Tron 2 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 2) |
3 | 113970 | 56.985 | 113970 | 45m 7h | Desbloqueado Botín o Tron 3 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 3) |
4 | 227228 | 113614 | 227228 | 11h | Desbloqueado Botín o Tron 4 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 4) |
5 | 452367 | 226183 | 452367 | 15h 15m | Desbloqueado Botín o Tron 5 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 5) |
6 | 895392 | 447696 | 895392 | 21h 30m | Desbloqueado Botín o Tron 6 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 6) |
7 | 1734393 | 867197 | 1734393 | 1d | Desbloqueado Botín o Tron 7 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 7) |
8 | 3133708 | 1566854 | 3133708 | 1d 12h | Desbloqueado Botín o Tron 8 en el Laboratorio de Caos (Chaos Necesidades Laboratorio Lv 8) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario